Zarządzanie Transportem
Sprawdź naszą ofertę
Zakres pakietów modułowych
Biały | Czerwony | Błęknitny | Zielony | Fioletowy | Platinum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż | ||||||
Hurtownia danych | ||||||
CRM | ||||||
Gospodarka magazynowa | ||||||
Logistyka | ||||||
Transport | ||||||
Finanse i księgowość | ||||||
Kasy przedsiębiorstwa | ||||||
Ewidencje bankowe | ||||||
Środki trwałe | ||||||
Ewidencja zaliczek | ||||||
Produkcja | ||||||
Hormonogram produkcji | ||||||
Narzędziownia | ||||||
Zarządzanie projektami | ||||||
Zarządzanie usługami remontowymi | ||||||
Kontrola jakości | ||||||
Remonty | ||||||
Planowanie długoterminowe | ||||||
Budżetowanie | ||||||
Techniczny koszt wytworzenia | ||||||
Płace | ||||||
Całościowy zakres
obszarowo-funkcjonalny
obszarowo-funkcjonalny
- Ewidencja środków transportu
- Ewidencja zleceń transportowych
- Możliwość wiązania zleceń transportowych i zamówień klienta
- Ewidencja kart użycia środków transportu
- Ewidencja napraw środków transportu
- Analizy efektywności wykorzystania środków transportu
- Prowadzenie cenników dla środków transportu
- Wspomaganie przygotowania transportu
- Ewidencja palet i opakowań
- Optymalizacja tras
- Rozliczanie środków transportu
Zapytaj o ofertę
Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w analizie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Co system ERP może zrobić dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź.